Dmychadla
Membránová dmychadla slouží převážně tam, kde je zapotřebí provzdušňovat pod nízkým tlakem a při malé spotřebě elektrické energie. Nejčastější uplatnění nachází v domovních čističkách odpadních vod a pěstírnách ryb. Mezi dvěma cívkami (elektromagnety) je umístěn permanentní magnet. Na obou jeho koncích jsou připevněny membrány v tělesech zpětných ventilů. Při procházení střídavého proudu cívkami se vytváří magnetické pole, které začne pohybovat permanentním magnetem, a tím dochází k pohybu membrán a ke střídavému sání a vyfukování vzduchu.
Typ | Max. průtok
[l/min] |
Max. tlak
[kg/cm2] |
Provozní tlaky [kg/cm2] |
Spotřeba
[W] |
Úroveň hluku [dB] |
Váha
[kg] |
DB 40 | 60 – 70 | 0,35 – 0,42 | 0,05 – 0,2 | 41 – 45 | < 38 | 6 |
DB 60 | 105 | 0,42 | 0,1 – 0,25 | 64 | < 46 | 6,86 |
DB 80 | 120 | 0,48 – 0,5 | 0,1 – 0,25 | 84 – 91 | < 48 | 6,97 |
DBMS 60 | 95 | 0,43 – 0,45 | 0,1 – 0,25 | 61 – 63 | < 47 | 6,99 |
DT 60 | 85 – 100 | 0,37 – 0,38 | 0,1 – 0,25 | 39 – 45 | < 39 | 5,4 |
DT 80 | 95 – 115 | 0,43 – 0,47 | 0,1 – 0,25 | 51 – 63 | < 41 | 5,4 |
DBP 40 | 48 – 70 | 0,31 – 0,37 | 0,05 – 0,2 | 27 – 40 | < 39 | 4,9 |
DBMX 80 | 150 | 0,41 | 0,1 – 0,25 | 68 – 71 | < 45 | 8,8 |
DBMX 100 | 160 | 0,45 | 0,1 – 0,25 | 87 – 94 | < 45 | 8,8 |
DBMX 150 | 240 – 250 | 0,42 – 0,45 | 0,1 – 0,25 | 160 – 170 | < 48 | 11,9 |
DBMX 200 | 275 | 0,49 – 0,52 | 0,1 – 0,25 | 225 – 230 | < 48 | 11,9 |
DBMX 250 | 380 – 410 | 0,39 – 0,43 | 0,1 – 0,28 | 202 – 220 | < 55 | 17,8 |
DBMX 300 | 410 – 490 | 0,40 – 0,42 | 0,1 – 0,28 | 281 – 298 | < 56 | 18 |
DBMX 400 | 600 – 660 | 0,40 – 0,42 | 0,1 – 0,28 | 350 | < 50 | 21,5 |
DBMX 500 | 700 – 780 | 0,40 – 0,42 | 0,1 – 0,25 | 460 | < 52 | 21,5 |
Biofiltry
Unikátní biofiltr MATALA umožňuje dosáhnout optimálního ekosystému. Kombinací různých hustot lze vytvořit stupňovitou mechanickou i biologickou filtraci. Přilnavý povrch vyhovuje nitrifikačním bakteriím. Je vyroben z termopolypropylenových sloučenin (TPPC) nebo termo-polyethylenových sloučenin (TPEC), které jsou tvarovány do vrstev a tvarů různých tlouštěk.
typ | tvar | barva | rozměr [cm] | hustota [m2/m3] |
SM 150 | deska | černá | 100 x 120 x 4 | 150 |
SM 150 | deska | černá | 60 x 100 x 4 | 150 |
FSM 190 | deska | černá | 100 x 120 x 4 | 190 |
FSM 290 | deska | zelená | 100 x 120 x 4 | 290 |
FSM 365 | deska | modrá | 100 x 120 x 4 | 365 |
FSM 460 | deska | šedá | 100 x 120 x 4 | 460 |
FRM 190 | role | černá | Ø 60 x 15 | 190 |
FRM 190 | role | černá | Ø 80 x 15 | 190 |
FRM 190 | role | černá | Ø 100 x 15 | 190 |
FRM 290 | role | zelená | Ø 60 x 15 | 290 |
FRM 290 | role | zelená | Ø 80 x 15 | 290 |
FRM 290 | role | zelená | Ø 100 x 15 | 290 |
Difuzory
Membránové difuzory slouží k provzdušňování v biologických čistírnách odpadních vod nebo v zahradních jezírkách. Difuzory používají gumové (EPDM) membrány k výrobě jemných, středních nebo větších bublin v závislosti na potřebě dodat určité množství kyslíku mikroorganismům, které zpracovávají odpad.
typ | průměr [mm] |
průtok
[l/min] |
provozní teplota [°C] | efektivní povrch [m2] | Materiál (membrána/tělo) |
BHB-MD-225 | 224 | 40 – 120 | 0 – 70 | 0,034 | EPDM /ABS |
BHB-MD-310 | 310 | 100 – 200 | 0 – 70 | 0,063 | EPDM /ABS |
ALo250D | 250 | 25 – 65 | 0 – 100 | 0,035 | EPDM /ABS |
ALo320D | 320 | 50 – 90 | 0 – 100 | 0,078 | EPDM /ABS |
Dále nabízíme difuzory s hrubou /velkou bublinou, vhodné pro míchání
typ | průtok [l/min] |
připojení |
Alo 80DC | 40 – 120 | ½“ vnější závit |
Alo 130 DC | 60-200 | ¾“ vnější závit |
Alo 180 DC | 80-200 | ¾“ vnější závit |
V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s firmou MIVALT s.r.o., s níž dodáváme do České republiky i do celé Evropy dmychadla, biofiltry, provzdušňovací elementy i solenoidové ventily. Další informace o těchto produktech naleznete na www.mivalt.cz
Solenoidové ventily
se používají k regulaci, otvírání nebo uzavírání průtoku kapalin, vzduchu nebo jiných médií. Přivedením jmenovitého napájecího napětí na cívku elektromagnetu je ovládaná funkce ventilu – bez proudu uzavřen NC nebo bez proudu otevřen NO.
Použití:
– energeticky úsporná čerpadla
– plynové hořáky a kotle
– průmyslové hořáky a kotle
– elektrohydraulické pohony
– bioinženýrství
Ventily:
– široký sortiment ventilů
– vhodná použití pro kapalná a plynná media
– od G1/8 do 3
– tlak 0 až 10 bar
– napětí 24 V; 230 V
– nízká spotřeba (4–10 W)
– vysoká spolehlivost – 20 000 hodin nepřetržitého provozu
– vyrobíme ventily na základě vašich požadavků
Servis:
– záruční i pozáruční – adresa provozovny v Brně : ECKOLD & VAVROUCH, spol.s r.o., Trnkova 3040 / 117 F, 628 00 Brno
– další možnost servisu: https://www.covdily.cz/servis-dmychadla